Rahmen / Gehäuse: | Aluminium-Druckguss | ||||||||||||||||||||
Laufrad: | Kunststoff oder Stahl | ||||||||||||||||||||
Lagersystem: | Kugellager | ||||||||||||||||||||
Motor: | Bürstenloser Gleichstrommotor | ||||||||||||||||||||
Schutz: | Elektronisch geschützt | ||||||||||||||||||||
Isolationswiderstand: | Über 100 MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
Spannungsfestigkeit: | Wechselstrom 1.500 V (50/60 Hz) eine Minute | ||||||||||||||||||||
Lebenserwartung: | Kugellager: Über 50.000 h. (bei 40 ℃) | ||||||||||||||||||||
Sicherheitszulassung: | CE . | ||||||||||||||||||||
Beschreibung der Modellnummer |
|
UFT60BBPB0A M1D4A | |||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115~230 V | ||
Frequency | 50/60 Hz | ||
Input Power | 2.0(115V) 2.3(230V) W | ||
Rated Current | 0.039(115V) 0.025(230V) A | ||
Locked Current | 0.092(115V) 0.044(230V) A | ||
Speed | 3850(115V) 3950(230V) RPM | ||
Maximum Air Flow | 0.0.54(115V) 0.55(230V) m3/min. | ||
Maximum Air Flow | 19.1(115V) 19.4(230V) CFM | ||
Maximum Pressure | 4.3(115V) 4.6(230V) mmH2O | ||
Maximum Pressure | 0.0.17(115V) 0.18(230V) InchH2O | ||
Noise | 31 dB | ||
Weights | 0.06 kg |