构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||||
接线方式 | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护或电子式保护 | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
耐电压试验 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute | ||||||||||||||||||||
寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
型号介绍 |
|
UF200BMB11H1C2B | UF200BMB23H1C2B | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 65/72 W | 74/80 W | |
Rated Current | 0.58/0.7 A | 0.29/0.35 A | |
Locked Current | 0.99/0.99 A | 0.5/0.5 A | |
Speed | 2550/2800 RPM | 2550/2800 RPM | |
Maximum Air Flow | 15/17 m3/min. | 15/17 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 530/600 CFM | 530/600 CFM | |
Maximum Pressure | 17/14 mmH2O | 17/14 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.67/0.55 InchH2O | 0.67/0.55 InchH2O | |
Noise | 59/61 dB | 59/61 dB | |
Weights | 1.4 kg | 1.4 kg |