构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||||
接线方式 | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护或电子式保护 | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
耐电压试验 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute(AC series)/AC 500V one minute(DC series) | ||||||||||||||||||||
寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
型号介绍 |
|
UF160DPB11H1S2A | UF160DPB23H1S2A | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 50/52 W | 50/53 W | |
Rated Current | 0.7/0.6 A | 0.4/0.3 A | |
Locked Current | 0.94/0.8 A | 0.46/0.4 A | |
Speed | 2700/2900 RPM | 2700/2900 RPM | |
Maximum Air Flow | 3.3/3.6 m3/min. | 3.3/3.6 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 118/126 CFM | 118/126 CFM | |
Maximum Pressure | 33/46 mmH2O | 33/46 mmH2O | |
Maximum Pressure | 1.3/1.8 Inch | 1.3/1.8 Inch | |
Noise | 63/65 dB | 63/65 dB | |
Weights | 1.73 kg | 1.73 kg |