构架材质: | 铝压铸 | ||||||||||||||||||||
扇叶材质: | 工业塑胶或钢 | ||||||||||||||||||||
轴承种类: | 钢珠轴承 | ||||||||||||||||||||
马达种类: | 蔽极式马达或电容启动式马达 | ||||||||||||||||||||
接线方式 | 出线式或端子式 | ||||||||||||||||||||
保护方式: | 阻抗保护或温度保护或电子式保护 | ||||||||||||||||||||
绝缘电阻: | Above 100MΩ, DC500V. | ||||||||||||||||||||
耐电压试验 | AC 1,500V (50/60Hz) one minute(AC series)/AC 500V one minute(DC series) | ||||||||||||||||||||
寿命: | 钢珠轴承:40,000小时以上(40°C以下) | ||||||||||||||||||||
安规认证: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. | ||||||||||||||||||||
型号介绍 |
|
UF90DPB11H1S2A | UF90DPB23H1S2A | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 19/18 W | 19/18 W | |
Rated Current | 0.23/0.21 A | 0.11/0.1 A | |
Locked Current | 0.3/0.26 A | 0.14/0.12 A | |
Speed | 2500/2700 RPM | 2500/2700 RPM | |
Maximum Air Flow | 0.58/0.6 m3/min. | 0.58/0.6 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 20/21 CFM | 20/21 CFM | |
Maximum Pressure | 10/13 mmH2O | 10/13 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.4/0.5 InchH2O | 0.4/0.5 InchH2O | |
Noise | 49/51 dB | 49/51 dB | |
Weights | 0.66 kg | 0.66 kg |