福佑推出首款DC鼓风扇 UF-D160DPB 具备高静压、节能等特性。
新DC鼓风扇 – UFD160DPB Series
因应国外客户端特殊需求,福佑推出唯一的一款DC 鼓风扇
特色:
- 福佑首款高节能,高静压DC风扇
- 适用于户外网路基地站、电子看板等内部阻抗较高的设备
- 较国外风扇大厂功率提升10%、静压提升30%
- 可客制化为IP68防水防尘等级
尺寸: 220*220*56.2mm,DC fan
以下为AC鼓风扇与DC鼓风扇的规格内容
風扇類型 | 福佑規格 | 尺寸(mm) | 電壓(V) | 頻率(Hz) | 電流(A) | 功率(W) | 轉速(RPM) | 風量(CFM) | 靜壓(inH2O) | 噪音(dB) |
AC風扇 | UF-160DPB11H1S2A | 220*56.2 | AC115V | 60 | 0.3 | 52 | 2900 | 126 | 1.8 | 65 |
AC風扇 | UF-160DPB23H1S2A | 220*56.2 | AC230V | 60 | 0.3 | 52 | 2900 | 126 | 1.8 | 65 |
DC風扇 | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC12V | 1.88 | 22 | 2900 | 126 | 1.93 | 67 | |
DC風扇 | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC24V | 0.92 | 22 | 2900 | 126 | 2.06 | 67 | |
DC風扇 | UF-D160DPB02H1D4A | 220*56.2 | DC48V | 0.44 | 22 | 2900 | 126 | 1.97 | 6 |
DC功率较AC功率节能57%,静压平均提升10%