高效散热解决方案: AC散热风扇在吹袋机製程的关键应用
高效散热是现代製程中的关键要素之一,福佑电机提供卓越的解决方案,专注于AC散热风扇和AC横流风扇等产品的研发和製造,以确保各种设备的高效运作。
吹袋机是一种重要的製程设备,它能够将塑料粒子经加热融化,然后吹成薄膜。这种薄膜具有广泛的应用,包括高档薄膜包装。福佑电机的AC散热风扇和AC横流风扇在吹袋机中发挥着关键作用,确保设备在高效运转时保持凉爽。
吹袋机的主要结构包括挤出机、机头、模头、冷却装置、稳泡架、人字板、牵引辊、捲取装置等。挤出机是吹袋机的核心,它由螺杆、机筒和加料斗组成,并由电磁调速电机驱动。福佑电机的高效散热风扇确保挤出机在高温环境中保持稳定的运行,从而确保薄膜的高品质製造。
另外,吹袋机还可以使用回收的塑胶袋来製造薄膜。这些袋子称为旧料,它们经过再加工变成粒子。福佑电机的AC散热风扇确保在这种再加工过程中,温度得到有效控制,从而确保最终产品的质量。
推荐吹袋机使用的AC风扇规格
UF15PC11BTH (Terminal) UF15PC11BWH (Lead Wire) |
UF15PC23BTH (Terminal) UF15PC23BWH (Lead Wire) |
||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 31/31 W | 29/29 W | |
Rated Current | 0.26/0.25 A | 0.12/0.12 A | |
Locked Current | 0.41/0.43 A | 0.19/0.19 A | |
Speed | 2850/3400 RPM | 2850/3400 RPM | |
Maximum Air Flow | 5.8/6.4 m3/min. | 5.8/6.4 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 205/226 CFM | 205/226 CFM | |
Maximum Pressure | 16/20 mmH2O | 16/20 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.63/0.79 InchH2O | 0.63/0.79 InchH2O | |
Noise | 53/58 dB | 53/58 dB | |
Weights | 0.8 kg | 0.8 kg |
UF9029CBP12HL | UF9029CBP23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 33/31 W | 33/31 W | |
Rated Current | 0.28/0.27 A | 0.14/0.13 A | |
Locked Current | 0.4/0.4 A | 0.2/0.19 A | |
Speed | 1350/1560 RPM | 1350/1560 RPM | |
Maximum Air Flow | 4.5/5 m3/min. | 4.5/5 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 159/177 CFM | 159/177 CFM | |
Maximum Pressure | 2.2/3.3 mmH2O | 2.2/3.3 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.09/0.13 InchH2O | 0.09/0.13 InchH2O | |
Noise | 43/46 dB | 43/46 dB | |
Weights | 3 kg | 3 kg |
UF9060CBP12HL | UF9060CBP23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 130/160 W | 130/160 W | |
Rated Current | 1/1.25 A | 0.55/0.7 A | |
Locked Current | 1.4/1.4 A | 0.75/0.75 A | |
Speed | 2150/2100 RPM | 2150/2100 RPM | |
Maximum Air Flow | 15.5/15 m3/min. | 15.5/15 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 550/530 CFM | 550/530 CFM | |
Maximum Pressure | 9/11 mmH2O | 9/11 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.35/0.43 InchH2O | 0.35/0.43 InchH2O | |
Noise | 55/54 dB | 55/54 dB | |
Weights | 6 kg | 6 kg |
福佑电机的AC散热风扇和AC横流风扇广泛应用于各种工业设备,包括吹袋机。我们的产品通过了多个国际认证,如美国UL、德国莱因TÜV和欧盟CE,确保了产品的品质、效能和安全性。
如果您需要了解更多关于我们的产品和解决方案,请随时联繫我们。我们致力于提供高效散热的创新技术,以满足各种设备的需求,提高其效率和可靠性。