高效散熱解決方案: AC散熱風扇在吹袋機製程的關鍵應用
高效散熱是現代製程中的關鍵要素之一,福佑電機提供卓越的解決方案,專注於AC散熱風扇和AC橫流風扇等產品的研發和製造,以確保各種設備的高效運作。
吹袋機是一種重要的製程設備,它能夠將塑料粒子經加熱融化,然後吹成薄膜。這種薄膜具有廣泛的應用,包括高檔薄膜包裝。福佑電機的AC散熱風扇和AC橫流風扇在吹袋機中發揮著關鍵作用,確保設備在高效運轉時保持涼爽。
吹袋機的主要結構包括擠出機、機頭、模頭、冷卻裝置、穩泡架、人字板、牽引輥、捲取裝置等。擠出機是吹袋機的核心,它由螺杆、機筒和加料斗組成,並由電磁調速電機驅動。福佑電機的高效散熱風扇確保擠出機在高溫環境中保持穩定的運行,從而確保薄膜的高品質製造。
另外,吹袋機還可以使用回收的塑膠袋來製造薄膜。這些袋子稱為舊料,它們經過再加工變成粒子。福佑電機的AC散熱風扇確保在這種再加工過程中,溫度得到有效控制,從而確保最終產品的質量。
推薦吹袋機使用的AC風扇規格
軸流扇:
UF15PC11BTH (Terminal) UF15PC11BWH (Lead Wire) |
UF15PC23BTH (Terminal) UF15PC23BWH (Lead Wire) |
||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 31/31 W | 29/29 W | |
Rated Current | 0.26/0.25 A | 0.12/0.12 A | |
Locked Current | 0.41/0.43 A | 0.19/0.19 A | |
Speed | 2850/3400 RPM | 2850/3400 RPM | |
Maximum Air Flow | 5.8/6.4 m3/min. | 5.8/6.4 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 205/226 CFM | 205/226 CFM | |
Maximum Pressure | 16/20 mmH2O | 16/20 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.63/0.79 InchH2O | 0.63/0.79 InchH2O | |
Noise | 53/58 dB | 53/58 dB | |
Weights | 0.8 kg | 0.8 kg |
UF9029CBP12HL | UF9029CBP23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 33/31 W | 33/31 W | |
Rated Current | 0.28/0.27 A | 0.14/0.13 A | |
Locked Current | 0.4/0.4 A | 0.2/0.19 A | |
Speed | 1350/1560 RPM | 1350/1560 RPM | |
Maximum Air Flow | 4.5/5 m3/min. | 4.5/5 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 159/177 CFM | 159/177 CFM | |
Maximum Pressure | 2.2/3.3 mmH2O | 2.2/3.3 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.09/0.13 InchH2O | 0.09/0.13 InchH2O | |
Noise | 43/46 dB | 43/46 dB | |
Weights | 3 kg | 3 kg |
UF9060CBP12HL | UF9060CBP23HL | ||
---|---|---|---|
Rated Voltage | 120 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 130/160 W | 130/160 W | |
Rated Current | 1/1.25 A | 0.55/0.7 A | |
Locked Current | 1.4/1.4 A | 0.75/0.75 A | |
Speed | 2150/2100 RPM | 2150/2100 RPM | |
Maximum Air Flow | 15.5/15 m3/min. | 15.5/15 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 550/530 CFM | 550/530 CFM | |
Maximum Pressure | 9/11 mmH2O | 9/11 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.35/0.43 InchH2O | 0.35/0.43 InchH2O | |
Noise | 55/54 dB | 55/54 dB | |
Weights | 6 kg | 6 kg |
福佑電機的AC散熱風扇和AC橫流風扇廣泛應用於各種工業設備,包括吹袋機。我們的產品通過了多個國際認證,如美國UL、德國萊因TÜV和歐盟CE,確保了產品的品質、效能和安全性。
如果您需要了解更多關於我們的產品和解決方案,請隨時聯繫我們。我們致力於提供高效散熱的創新技術,以滿足各種設備的需求,提高其效率和可靠性。