防水防塵測試
簡介
一般戶外電器產品(含成品與零組件),如防盜 監視器、戶外燈具、交通號誌、水中電器、船用電器等。 依據標準:IEC 60529, IEC 60598, CNS 14165, EIA-364, P1。
防水試驗
IPX1 | 放置樣品之旋轉台其旋轉速率為1轉/分,水流率:1.0mm/min,測試時間10分鍾。 |
IPX2 | 待測外殼傾斜固定於四個位置,各試驗2.5分鐘,各向兩測傾斜15度,水流率:3.0mm/min |
IPX3 | 對垂直線兩側各60度來回擺動,測試時間定為5分鐘,再將待測物向水平方向旋轉90度,再做同樣之。 |
IPX4 | 360度之角度來回擺動,測試時間10分鍾。 |
IPX5 | 噴嘴之內徑:6.3mm,水量12.5l/min,噴嘴至待測外殼表面之距離為2.5m~3m。 |
IPX6 | 噴嘴之內徑:12.5mm,水量100l/min,噴嘴至待測外殼表面之距離為2.5m~3m。 |
IPX7 | 深度0.15~1.0m之暫時性浸沒狀態試驗,最底端在水面下1m之位置,試驗30分鐘。 |
IPX8 | 深度0.15~1.0m之暫時性浸沒狀態試驗,最底端在水面下1m之位置,試驗1小時。 |
防塵試驗
IP1X | 直徑50mm,不附手柄或擋板之鋼球不得進入,且保持有適當空間距離。 |
IP2X | 直徑12.5mm,不附手柄或擋板之鋼球不得進入,且保持有適當空間距離。 |
IP3X | 直徑2.5mm之測試桿不得進入,且保持有適當空間距離。 |
IP4X | 直徑1.0mm之測試線不得進入,且保持有適當空間距離。 |
IP5X | 將測試樣品放入粉塵室,試驗應持續施行8小時。 |
IP6X | 在最大2kPa(20mbar)之減壓下,將其置入粉塵室測試8小時。 |
福佑防水防塵風扇:
Antirust Model | Description | Size | Safety Approval | IP Rate |
UF60D23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 60x60x30mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
UF12A23BTH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 120x120x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
UF13A23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 127x127x38mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
UF15PC23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x51mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
UF15KC23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | 172x150x55mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
UF25GC23BWH | Axial fan, 230Vac, ball bearing | Ø254x89mm, plastic impeller | UL.CUL.TUV.CE | IP55 |
您可能有興趣:
1. AC散熱風扇介紹
2. AC風扇和DC風扇的區別
3. EC風扇產品介紹